Networks and Circuits I
| Lecturer | Prof. Dr. Johann Walter Kolar |
| Assistants | Dr. Ing. Dominik Bortis Dipl. Ing. Christoph Marxgut Dipl. Ing. Jonas Mühlethaler Dipl. Ing. Mario Schweizer Dipl. Ing. Benjamin Wrzecionko M. Sc. Franz Zürcher |
| Date | siehe Rubrik Course Schedule/Overview |
| Hours/Credit points | |
| Type | |
| Course number | 227-0001-00 V und U |
Subject
Ziel der Übungen ist das Vertiefen des in der Vorlesung erarbeiteten Stoffes. Dies erfolgt durch Zeichnen und Berechnen der wichtigsten Kenngrössen der besprochenen Systeme sowie anhand von Verständnisfragen.
Contents
Detailinformationen unter der Rubrik "Course Schedule/Overview"
| Course Schedule | Download |
| Overview | ![]() |
| Excercises | Task | Solution | Foil |
| Übung 01 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 02 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 03 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 04 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 05 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 06 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 07 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 08 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 09 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Übung 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
